Cosse de câble métallique BS464 de 5/16 et 25 mm
DÉTAILS DU PRODUIT
| DÉTAILS | Cosses de câble métallique BS464 |
|
|
| Ce produit est utilisé pour les câbles métalliques |
| Taille Diamètre de corde | Dimensions | ||||||||||||||||||
| UN | B | C min | D | ET | Mon | G | K min | Q | |||||||||||
| dans | mm | dans | mm | dans | mm | dans | mm | dans | mm | dans | mm | dans | mm | dans | mm | dans | mm | dans | mm |
| 5/16 | 8 | 7/8 | 22.2 | 1 1/2 | 38 | 1/2 | 12,7 | 1 5/16 | 33,4 | 2 1/8 | 52 | 5/16 | 7,9 | 5/32 | 4 | 5/32 | 4 | 13/16 | 30.1 |
| 3/8 | 9 | 1 | 25,4 | 1 7/8 | 47,6 | 9/16 | 14.3 | 1 1/2 | 38 | 2 1/2 | 64 | 13/32 | 10.3 | 1/4 | 6.3 | 3/16 | 4.8 | 1 3/8 | 35 |
| 7/16 | 11 | 1 1/8 | 28,6 | 2 1/8 | 52 | 16/11 | 17,5 | 1 5/8 | 41,3 | 2 7/8 | 73 | 1/2 | 12,7 | 5/16 | 7,9 | 3/16 | 4.8 | 1 1/2 | 38 |
| 1/2 | 13 | 1 1/4 | 31,7 | 2 5/16 | 58,8 | 13/16 | 20,6 | 1 3/4 | 44,5 | 3 1/8 | 79,4 | 9/16 | 14.3 | 5/16 | 7,9 | 7/32 | 5.5 | 1 1/16 | 42,9 |
| 9/16 | 14 | 1 1/4 | 31,7 | 2 5/16 | 58,8 | 13/16 | 20,6 | 1 3/4 | 44,5 | 3 1/8 | 79,4 | 9/16 | 14.3 | 5/16 | 7,9 | 7/32 | 5.5 | 1 1/16 | 42,9 |
| 5/8 | 16 | 1 5/8 | 41,3 | 2 15/16 | 74,5 | 7/8 | 22.2 | 2 5/16 | 58,8 | 3 7/8 | 95,8 | 5/8 | 15,9 | 1 1/32 | 8.7 | 5/16 | 7,9 | 2 1/4 | 56 |
| 1 1/16 | 17 | 1 3/4 | 44,5 | 3 1/8 | 79,4 | 1 1/8 | 28,6 | 2 5/8 | 66,6 | 4 1/4 | 108 | 3/4 | 19 | 3/8 | 9,5 | 5/16 | 7,9 | 2 3/8 | 60,4 |
| 3/4 | 19 | 2 | 50,8 | 3 5/8 | 92 | 1 1/8 | 28,6 | 2 7/8 | 73 | 4 7/8 | 124 | 13/16 | 20,6 | 7/16 | 11.1 | 3/8 | 9,5 | 2 3/4 | 69,8 |
| 1 3/16 | 21 | 2 | 50,8 | 3 5/8 | 92 | 1 1/8 | 28,6 | 2 7/8 | 73 | 4 7/8 | 121 | 13/16 | 20,6 | 7/16 | 11.1 | 3/8 | 9,5 | 2 3/4 | 69,8 |
| 7/8 | 22 | 2 1/4 | 56 | 4 | 102 | 1 1/4 | 31,7 | 3 1/4 | 82,5 | 5 1/4 | 133 | 7/8 | 22.2 | 1/2 | 12,7 | 3/8 | 9,5 | 3 | 76,2 |
| 1 5/16 | 24 | 2 1/2 | 64 | 4 5/16 | 110 | 1 5/16 | 33,4 | 3 5/8 | 92 | 5 3/4 | 146 | 1 | 25,4 | 1/2 | 12,7 | 1 3/32 | 10.3 | 3 5/16 | 84 |
| 1 | 25 | 2 3/4 | 69,8 | 4 11/16 | 119 | 1 3/8 | 35 | 4 1/4 | 108 | 6 3/8 | 162 | 1 1/16 | 27 | 9/16 | 14.3 | 1 3/32 | 10.3 | 3 9/16 | 90,5 |
| 1 1/8 | 29 | 3 | 76,2 | 5 1/4 | 133 | 1 1/8 | 38 | 4 3/8 | 112 | 7 | 178 | 1 1/8 | 28,6 | 5/8 | 15,9 | 1/2 | 12,7 | 4 | 102 |
| 1 1/4 | 32 | 3 3/4 | 95 | 6 | 152 | 1 5/8 | 41,3 | 5 1/4 | 133 | 7 3/4 | 197 | 1 5/16 | 33,4 | 5/8 | 15,9 | 1/2 | 12,7 | 4 3/4 | 121 |
| 1 3/8 | 35 | 4 1/8 | 105 | 6 7/8 | 175 | 1 7/8 | 47,6 | 6 | 152 | 9 | 228 | 1 1/2 | 38 | 3/4 | 19 | 5/8 | 15,9 | 5 3/8 | 137 |
| 1 1/2 | 38 | 4 1/2 | 114 | 7 3/4 | 197 | 2 1/8 | 52 | 6 1/2 | 165 | 10 | 254 | 1 5/8 | 41,3 | 15/16 | 23,8 | 1 1/16 | 17,5 | 5 7/8 | 149 |
| 1 5/8 | 41 | 4 1/2 | 114 | 7 3/4 | 197 | 2 3/16 | 55,6 | 6 1/2 | 165 | 10 | 254 | 1 11/16 | 42,9 | 15/16 | 23,8 | 1 1/16 | 17,5 | 5 7/8 | 149 |
| 1 3/4 | 44 | 5 | 127 | 9 | 228 | 2 1/4 | 57.1 | 7 | 178 | 11 1/4 | 286 | 2 | 50,8 | 1 | 25,4 | 1 | 25,4 | 7 | 178 |
| 1 7/8 | 48 | 5 1/4 | 133 | 9 3/4 | 248 | 2 5/8 | 66,6 | 7 1/2 | 190 | 12 1/4 | 317 | 2 3/8 | 60,4 | 1 1/8 | 28,6 | 1 | 25,4 | 7 1/2 | 190 |
| 2 | 51 | 5 1/2 | 140 | 10 1/8 | 257 | 2 3/4 | 69,8 | 8 | 203 | 13 | 330 | 2 1/2 | 63,5 | 1 3/16 | 30.1 | 1 1/8 | 28,6 | 7 3/4 | 197 |
| 2 1/8 | 54 | 5 1/2 | 140 | 10 1/8 | 257 | 2 3/4 | 69,8 | 8 | 203 | 13 | 330 | 2 1/2 | 63,5 | 1 3/16 | 30.1 | 1 1/8 | 28,6 | 7 3/4 | 197 |
| 2 1/4 | 57 | 5 3/4 | 146 | 10 5/8 | 296 | 3 | 76,2 | 8 1/2 | 216 | 14 | 356 | 2 5/8 | 66,6 | 1 1/4 | 31,7 | 1 3/16 | 30.1 | 8 1/8 | 206 |
| 2 1/2 | 64 | 6 1/4 | 159 | 12 1/4 | 311 | 3 3/4 | 95 | 9 1/2 | 242 | 16 1/4 | 414 | 2 3/4 | 69,8 | 1 3/4 | 44,5 | 1 1/4 | 31,7 | 8 3/4 | 222 |
Type de cosse de câble métallique BS464 : BS464
Matériau du cosse de câble métallique BS464 : acier Q235
Taille de la cosse de câble métallique BS464 : de 5/16" à 2 1/2"
Surface pour cosse de câble métallique BS464 : galvanisée, galvanisée à chaud, peinte ou autre
MOQ pour cosse de câble métallique BS464 : 10 000 pièces selon la taille (grande taille, MOQ peut être petit)
Capacité de production de cosses de câble métallique BS464 : 2 conteneurs par mois
Expédition pour cosse de câble métallique BS464 : par bateau ou par avion
Conditions de paiement : 30 % avancés par T/T, le solde doit être payé après avoir vu la copie du B/L ; L/C à vue ; Western Union.
Délai de livraison du cosse de câble métallique BS464 : un conteneur pour un mois
Port de chargement : port de Qingdao ou port de Chine




1. Êtes-vous une usine ou une société commerciale ?
Nous avons commencé comme usine de chaînes d'ancre il y a environ 20 ans et sommes progressivement devenus un grand fabricant de fournitures marines.
Parallèlement, pour répondre aux demandes croissantes de nos clients dans de nouveaux domaines d'activité, nous avons élargi notre champ d'action au matériel de gréement et aux fixations, ainsi qu'à d'autres matériels connexes en établissant un partenariat solide avec d'autres usines.
Nous sommes maintenant fiers de dire que RUI DE TAI s'est classé parmi les meilleurs fournisseurs de chaînes et de matériel de gréement dans le nord de la Chine.
2. Où est située votre usine ?
Notre usine est située à Jimo, ville de Qingdao, province du Shandong, Chine.
N'hésitez pas à nous rendre visite à tout moment pour une coopération future.
3. Quels produits fournissez-vous ?
Comme mentionné ci-dessus, nous fournissons toutes sortes de fournitures marines, chaînes, matériel de gréement, attaches et matériel connexe.
4. Comment contrôlez-vous la qualité ?
En mettant en place des points de contrôle qualité et en inspectant chaque processus de production avec des normes strictes, les produits défectueux seront éliminés avant l'emballage et la livraison.
Pour nos usines partenaires, nous utilisons un système complet de normes qualité pour évaluer la chaîne de production. Notre équipe de contrôle qualité professionnelle effectue également des contrôles sur site et des vérifications du produit fini avant livraison.
5. Pourquoi êtes-vous plus digne de confiance que les autres usines ?
Réponse rapide :
Nous répondons immédiatement à vos questions 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Prix compétitif:
Nous pouvons fournir un prix plus compétitif basé sur le même niveau de qualité grâce à une gestion plus efficace de chaque processus
Solution unique :
Dites-nous simplement ce dont vous avez besoin et nous trouverons une solution unique pour votre entreprise afin de vous faire gagner du temps et des efforts.
6. Comment puis-je payer ?
Nous acceptons un paiement de 30% à l'avance et 70% avant expédition pour la première coopération, soit par T/T ou L/C.
7. Comment puis-je recevoir les marchandises ?
Grâce à nos agents de transport professionnels, nous pouvons livrer des produits dans la plupart des ports du monde. Nous proposons également un service porte-à-porte. Les termes commerciaux les plus courants sont FOB, C&F et CIF.



-
1. Êtes-vous une usine ou une société commerciale ?
Nous avons commencé comme usine de chaînes d'ancre il y a environ 20 ans et sommes progressivement devenus un grand fabricant de fournitures marines.Parallèlement, pour répondre aux demandes croissantes de nos clients dans de nouveaux domaines d'activité, nous avons élargi notre champ d'action au matériel de gréement et aux fixations, ainsi qu'à d'autres matériels connexes en établissant un partenariat solide avec d'autres usines.Nous sommes désormais fiers de dire que Rui De Tai s'est classé parmi les meilleurs fournisseurs de chaînes et de matériel de gréement dans le nord de la Chine. -
2. Où est située votre usine ?
-
3. Quels produits fournissez-vous ?
-
4. Comment contrôlez-vous la qualité ?
-
5. Quelle est votre capacité de production ?
-
6. Comment puis-je payer ?
-
7. Comment puis-je recevoir les marchandises ?

Réponse rapide

Service complet en anglais

OEM et ODM

Solutions créatives à guichet unique

Service

Qualité
Envoyer une demande
CONTACTEZ-NOUS
Pour toute demande de renseignements sur nos produits ou notre liste de prix, veuillez nous laisser votre e-mail et nous vous contacterons dans les 24 heures.











