5/16 an 25mm BS464 Drotseel-Kugelhorn
PRODUKTDETAILER
| DETAILER | BS464 Drotseel Fangerhülse |
|
|
| Dës Produkter gi fir Drotseeler benotzt |
| Gréisst Dia vum Seel | Dimensiounen | ||||||||||||||||||
| A | B | C-Minutten | D | AN | Mäin | G | K min | Q | |||||||||||
| an | mm | an | mm | an | mm | an | mm | an | mm | an | mm | an | mm | an | mm | an | mm | an | mm |
| 16. Mee | 8 | 7/8 | 22.2 | 1 1/2 | 38 Joer | 1/2 | 12.7 | 1. 5. 16. | 33,4 | 2 1/8 | 52 | 16. Mee | 7.9 | 5/32 | 4 | 5/32 | 4 | 13/16 | 30.1 |
| 3/8 | 9 | 1 | 25.4 | 1 7/8 | 47,6 | 16. September | 14.3 | 1 1/2 | 38 Joer | 2 1/2 | 64 | 13/32 | 10.3 | 1/4 | 6.3 | 16. Mäerz | 4.8 | 1 3/8 | 35 Joer |
| 16. Juli | 11 | 1 1/8 | 28,6 | 2 1/8 | 52 | 16. November | 17,5 | 1 5/8 | 41.3 | 2 7/8 | 73 | 1/2 | 12.7 | 16. Mee | 7.9 | 16. Mäerz | 4.8 | 1 1/2 | 38 Joer |
| 1/2 | 13 | 1 1/4 | 31,7 | 2 5/16 | 58,8 | 13/16 | 20.6 | 1 3/4 | 44,5 | 3 1/8 | 79,4 | 16. September | 14.3 | 16. Mee | 7.9 | 7/32 | 5.5 | 1 1/16 | 42,9 |
| 16. September | 14 | 1 1/4 | 31,7 | 2 5/16 | 58,8 | 13/16 | 20.6 | 1 3/4 | 44,5 | 3 1/8 | 79,4 | 16. September | 14.3 | 16. Mee | 7.9 | 7/32 | 5.5 | 1 1/16 | 42,9 |
| 5/8 | 16 | 1 5/8 | 41.3 | 2 15/16 | 74,5 | 7/8 | 22.2 | 2 5/16 | 58,8 | 3 7/8 | 95,8 | 5/8 | 15.9 | 1 1/32 | 8.7 | 16. Mee | 7.9 | 2 1/4 | 56 |
| 1 1/16 | 17 Joer | 1 3/4 | 44,5 | 3 1/8 | 79,4 | 1 1/8 | 28,6 | 2 5/8 | 66,6 | 4 1/4 | 108 | 3/4 | 19 Joer | 3/8 | 9,5 | 16. Mee | 7.9 | 2 3/8 | 60,4 |
| 3/4 | 19 Joer | 2 | 50,8 | 3 5/8 | 92 | 1 1/8 | 28,6 | 2 7/8 | 73 | 4 7/8 | 124 | 13/16 | 20.6 | 16. Juli | 11.1 | 3/8 | 9,5 | 2 3/4 | 69,8 |
| 1 3/16 | 21 Joer | 2 | 50,8 | 3 5/8 | 92 | 1 1/8 | 28,6 | 2 7/8 | 73 | 4 7/8 | 121 | 13/16 | 20.6 | 16. Juli | 11.1 | 3/8 | 9,5 | 2 3/4 | 69,8 |
| 7/8 | 22 | 2 1/4 | 56 | 4 | 102 | 1 1/4 | 31,7 | 3 1/4 | 82,5 | 5 1/4 | 133 | 7/8 | 22.2 | 1/2 | 12.7 | 3/8 | 9,5 | 3 | 76,2 |
| 1. 5. 16. | 24 Joer | 2 1/2 | 64 | 4 5/16 | 110 | 1. 5. 16. | 33,4 | 3 5/8 | 92 | 5 3/4 | 146 | 1 | 25.4 | 1/2 | 12.7 | 1 3/32 | 10.3 | 3 5/16 | 84 |
| 1 | 25 Joer | 2 3/4 | 69,8 | 4. November 16 | 119 | 1 3/8 | 35 Joer | 4 1/4 | 108 | 6 3/8 | 162 | 1 1/16 | 27 Joer | 16. September | 14.3 | 1 3/32 | 10.3 | 3. September 16 | 90,5 |
| 1 1/8 | 29 Joer | 3 | 76,2 | 5 1/4 | 133 | 1 1/8 | 38 Joer | 4 3/8 | 112 | 7 | 178 | 1 1/8 | 28,6 | 5/8 | 15.9 | 1/2 | 12.7 | 4 | 102 |
| 1 1/4 | 32 | 3 3/4 | 95 | 6 | 152 | 1 5/8 | 41.3 | 5 1/4 | 133 | 7 3/4 | 197 | 1. 5. 16. | 33,4 | 5/8 | 15.9 | 1/2 | 12.7 | 4 3/4 | 121 |
| 1 3/8 | 35 Joer | 4 1/8 | 105 | 6 7/8 | 175 | 1 7/8 | 47,6 | 6 | 152 | 9 | 228 | 1 1/2 | 38 Joer | 3/4 | 19 Joer | 5/8 | 15.9 | 5 3/8 | 137 |
| 1 1/2 | 38 Joer | 4 1/2 | 114 | 7 3/4 | 197 | 2 1/8 | 52 | 6 1/2 | 165 | 10 | 254 | 1 5/8 | 41.3 | 15/16 | 23,8 | 1 1/16 | 17,5 | 5 7/8 | 149 |
| 1 5/8 | 41 Joer | 4 1/2 | 114 | 7 3/4 | 197 | 2 3/16 | 55,6 | 6 1/2 | 165 | 10 | 254 | 1. November 16 | 42,9 | 15/16 | 23,8 | 1 1/16 | 17,5 | 5 7/8 | 149 |
| 1 3/4 | 44 | 5 | 127 | 9 | 228 | 2 1/4 | 57.1 | 7 | 178 | 11 1/4 | 286 | 2 | 50,8 | 1 | 25.4 | 1 | 25.4 | 7 | 178 |
| 1 7/8 | 48 Joer | 5 1/4 | 133 | 9 3/4 | 248 | 2 5/8 | 66,6 | 7 1/2 | 190 | 12 1/4 | 317 | 2 3/8 | 60,4 | 1 1/8 | 28,6 | 1 | 25.4 | 7 1/2 | 190 |
| 2 | 51 | 5 1/2 | 140 | 10 1/8 | 257 | 2 3/4 | 69,8 | 8 | 203 | 13 | 330 | 2 1/2 | 63,5 | 1 3/16 | 30.1 | 1 1/8 | 28,6 | 7 3/4 | 197 |
| 2 1/8 | 54 | 5 1/2 | 140 | 10 1/8 | 257 | 2 3/4 | 69,8 | 8 | 203 | 13 | 330 | 2 1/2 | 63,5 | 1 3/16 | 30.1 | 1 1/8 | 28,6 | 7 3/4 | 197 |
| 2 1/4 | 57 | 5 3/4 | 146 | 10 5/8 | 296 | 3 | 76,2 | 8 1/2 | 216 | 14 | 356 | 2 5/8 | 66,6 | 1 1/4 | 31,7 | 1 3/16 | 30.1 | 8 1/8 | 206 |
| 2 1/2 | 64 | 6 1/4 | 159 | 12 1/4 | 311 | 3 3/4 | 95 | 9 1/2 | 242 | 16 1/4 | 414 | 2 3/4 | 69,8 | 1 3/4 | 44,5 | 1 1/4 | 31,7 | 8 3/4 | 222 |
Typ vun BS464 Drotseel-Knued: BS464
Material vum BS464 Drotseel Fangerhülse: Q235 Stol
Gréisst vum BS464 Drotseel Fangerhülse: vun 5/16" bis 2 1/2"
Uewerfläch fir BS464 Drotseel Fangerhülse: Galvaniséiert, waarme Punkt galvaniséiert, gemoolt oder anerer
MOQ fir BS464 Drotseel Fangerhülse: 10000 Stécker no der Gréisst (grouss Gréisst, MOQ kann kleng sinn)
Produktiounskapazitéit vun BS464 Drotseel Fangerhülse: 2 Container pro Mount
Versand fir BS464 Drotseel Fangerhülse: per Schëff oder mam Fliger
Bezuelungsbedingungen: 30% Virausbezuelung per T/T, de Rescht soll bezuelt ginn nodeems d'Kopie vum B/L; L/C op Siicht; Western Union gesinn ass.
Liwwerzäit vun BS464 Drotseel Fangerhülse: ee Container fir ee Mount
Ladehafen: Hafen vu Qingdao oder Hafen vu China




1. Sidd Dir eng Fabréck oder eng Handelsgesellschaft?
Mir hunn virun ongeféier 20 Joer als Ankerkettenfabréck ugefaangen a mir hunn eis lues a lues zu engem grousse Produzent vu Marinebedarf entwéckelt.
Gläichzäiteg, fir den wuessenden Ufuerderunge vun eise Clienten an neie Geschäftsberäicher gerecht ze ginn, hu mir eisen Asaz op d'Veraarbechtung vu Rigghardware a Befestigungsmaterial, an aner verbonne Hardware erweidert, andeems mir eng solid Partnerschaft mat anere Fabriken opgebaut hunn.
Mir si stolz ze soen, datt RUI DE TAI als Top-Liwwerant vu Ketten a Takelhardware am Norde vu China klasséiert ass.
2. Wou ass Är Fabréck?
Eis Fabréck ass zu Jimo, Qingdao Stad, Shandong Provënz, China.
Dir sidd häerzlech wëllkomm, eis zu all Moment fir zukünfteg Kooperatioun ze besichen.
3. Wéi eng Produkter liwwert Dir?
Wéi uewe scho gesot, Liwwerung vun all Zorte vu Marinebedarf, Ketten, Takelgeschir, Befestigungsmaterial a verwandte Hardware.
4. Wéi kontrolléiert Dir d'Qualitéit?
Duerch d'Ariichtung vu Qualitéitskontrollpunkten an d'Inspektioun bei all Produktiounsprozess mat strenge Standarden, ginn déi defekt Produkter virun der Verpackung an der Liwwerung eliminéiert.
Fir Partnerfabriken benotze mir e komplette System vu Qualitéitsnormen fir d'Produktiounslinn ze evaluéieren. Ausserdeem wäert eis professionell QC-Team d'Kontroll virun der Liwwerung an d'Produktiounskontroll op der Plaz duerchféieren.
5. Firwat sidd Dir méi vertrauenswierdeg wéi déi aner Fabriken?
Schnell Äntwert:
Mir beäntweren Är Froen direkt, 24 Stonnen den Dag, 7 Deeg an der Woch.
Kompetitive Präis:
Mir kënnen e méi kompetitive Präis baséiert op dem selwechte Qualitéitsniveau ubidden, andeems mir an all Prozess e méi effizient Management maachen
One-Stop-Léisung:
Sot einfach wat Dir braucht, a mir fannen eng One-Stop-Léisung fir Äert Geschäft aus, fir Iech Zäit an Effort ze spueren.
6. Wéi bezuele ech?
Mir akzeptéieren 30% Bezuelung am Viraus & 70% virun der Liwwerung fir déi éischt Kooperatioun, entweder duerch T/T oder L/C.
7. Wéi kréien ech d'Wuer?
Mat eise professionelle Transportagenten kënne mir Produkter an déi meescht Häfen op der ganzer Welt liwweren. En Dier-zu-Dier-Service gëtt och ënnerstëtzt. FOB, C&F, CIF sinn déi meescht verbreet Handelsbegrëffer.



-
1. Sidd Dir eng Fabréck oder eng Handelsgesellschaft?
Mir hunn virun ongeféier 20 Joer als Ankerkettenfabréck ugefaangen a mir hunn eis lues a lues zu engem grousse Produzent vu Marinebedarf entwéckelt.Gläichzäiteg, fir den wuessenden Ufuerderunge vun eise Clienten an neie Geschäftsberäicher gerecht ze ginn, hu mir eisen Asaz op d'Veraarbechtung vu Rigghardware a Befestigungsmaterial, an aner verbonne Hardware erweidert, andeems mir eng solid Partnerschaft mat anere Fabriken opgebaut hunn.Mir si stolz drop ze soen, datt de Rui De Tai als ee vun de beschte Fournisseuren vu Ketten a Takelhardware am Norde vu China klasséiert gouf. -
2. Wou ass Är Fabréck?
-
3. Wéi eng Produkter liwwert Dir?
-
4. Wéi kontrolléiert Dir d'Qualitéit?
-
5. Wat ass Är Produktiounskapazitéit?
-
6. Wéi bezuele ech?
-
7. Wéi kréien ech d'Wuer?

Schnell Äntwert

Vollstänneg englesch Service

OEM & ODM

Kreativ One-Stop-Léisungen

Déngscht

Qualitéit
Ufro schécken
KONTAKTÉIERT EIS
Fir Froen iwwer eis Produkter oder d'Präislëscht, loosst eis w.e.g. Är E-Mail Adress a mir mellen eis bannent 24 Stonnen.











